企業(yè)文化
凱風(fēng)致遠(yuǎn),嘉行百年
詳細(xì)信息
集團(tuán)公司2021年度陽光救助基金會(huì)會(huì)費(fèi)繳納明細(xì)
2021-07-30
181
根據(jù)《凱嘉集團(tuán)公司陽光救助基金會(huì)章程》和《凱嘉集團(tuán)公司陽光救助基金管理辦法》,集團(tuán)公司工會(huì)于6月15日至7月15日開展陽光救助基金募捐工作,累計(jì)捐款555751.50元,募捐率達(dá)到99%。現(xiàn)將集團(tuán)公司2021年度陽光救助基金收繳匯總表,任職管理人員陽光救助基金募捐繳納明細(xì)表公示如下:
序號(hào) | 單 位(部門) | 在冊(cè)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 金額(元) | 繳費(fèi)比例 | 平均金額 | 備注 | |
1 | 凱嘉能源集團(tuán)公司各處室 | 辦公室 | 62 | 60 | 11000.00 | 97% | 183 | |
工會(huì)黨群文化處 | 9 | 9 | 1960.00 | 100% | 218 | |||
監(jiān)察辦 | 4 | 4 | 860.00 | 100% | 215 | |||
人力資源中心 | 11 | 11 | 2300.00 | 100% | 209 | |||
財(cái)務(wù)處 | 10 | 10 | 1440.00 | 100% | 144 | |||
員工學(xué)院 | 19 | 19 | 2520.00 | 100% | 133 | |||
后土文院 | 22 | 22 | 1360.00 | 100% | 62 | |||
煤檢中心 | 43 | 38 | 2420.00 | 88% | 64 | |||
規(guī)劃發(fā)展處 | 2 | 2 | 560.00 | 100% | 280 | |||
生產(chǎn)建設(shè)處 | 6 | 6 | 1500.00 | 100% | 250 | |||
經(jīng)營管理處 | 17 | 17 | 3320.00 | 100% | 195 | |||
2 | 義棠礦業(yè)管理公司 | 128 | 125 | 18180.00 | 98% | 145 | ||
3 | 山西義棠煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2047 | 2042 | 129580.00 | 100% | 63 | ||
4 | 山西介休義棠倡源煤業(yè)有限公司 | 1425 | 1390 | 90160.00 | 98% | 65 | ||
5 | 山西介休義棠城峰煤業(yè)有限公司 | 969 | 940 | 63760 | 97% | 68 | ||
6 | 山西介休義棠安益煤業(yè)有限公司 | 1174 | 1174 | 78760.00 | 100% | 67 | ||
7 | 山西介休義棠青云煤業(yè)有限公司 | 1142 | 1112 | 73380.00 | 97% | 66 | ||
8 | 山西義棠瑞東煤業(yè)有限公司 | 2 | 2 | 600.00 | 100% | 300 | ||
9 | 山西凱嘉煤氣層發(fā)電有限公司 | 140 | 135 | 10600.00 | 96% | 79 | ||
10 | 煤銷分公司 | 189 | 176 | 13360.00 | 93% | 76 | ||
11 | 金棠選煤有限公司 | 288 | 281 | 18660.00 | 98% | 66 | ||
12 | 山西凱嘉張壁古堡生態(tài)旅游有限公司 | 250 | 229 | 18671.5 | 92% | 82 | ||
13 | 山西和實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29 | 26 | 3780.00 | 90% | 145 | ||
14 | 山西凱嘉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 45 | 45 | 3260.00 | 100% | 72 | ||
15 | 晉中市凱嘉同盛小額貸款有限公司 | 7 | 6 | 940.00 | 86% | 157 | ||
16 | 凱德能源公司 | 30 | 28 | 3420.00 | 93% | 122 | ||
合 計(jì) | 8070 | 7909 | 556351.50 | 98% | ||||
大寫金額:伍拾伍萬陸仟叁佰伍拾壹元伍角整 | ||||||||
說明:在冊(cè)人數(shù)不包含停薪留職人員、待崗?fù)饨枞藛T。 |
附件:集團(tuán)公司2021年度任職管理人員陽光救助基金收繳明細(xì)
表