av无码电影一本_麻豆av在线免费观看精品_亚洲熟妇无码av_亚洲福利色视频在线看

詳細(xì)信息


集團公司2014年度陽光救助基金會會費繳納明細(xì)

2014-07-21

8117


單位:集團機關(guān) 

<em id="ulhy7"><s id="ulhy7"><table id="ulhy7"></table></s></em>
  • 序號 部門 姓  名 金額(元) 序號 部門 姓  名 金額(元)
    1

    路斗恒 15000 99

    田種偉 1000
    2 魏錦亮 1000 100 張曉明 500
    3 楊文生 1000 101 孫長明 200
    4 安  東 500 102 常泉涌 200
    5 王海柱 500 103 溫志勇 200
    6 岳紅海 200 104 高奴慶 200
    7 王光武 200 105 趙尚海 200
    8 李曉偉 100 106 房  文 100
    9 武曉田 100 107 王通化 100
    10 侯  儒 100 108 張寶才 100
    11 高振遠(yuǎn) 100 109 范雅靜 100
    12 張慶華 100 110 路國偉 100
    13 續(xù)曉艷 60 111 郭月玲 60
    14 岳  彥 60 112 馬曉磊 60
    15 劉曉倩 60 113 郝莉娜 60
    16 張瑜霞 60 114 史巖峰 60
    17 孫  艷 60 115 宋小俊 60
    18 徐  輝 60 116 郭 欣 60
    19 田守梅 60 117 宋培龍  60
    20 康曉勇 60 118 王長福 60
    21 郭嘉偉 60 119 徐寶蓮 60
    22 王  莉 60 120 張 康 60
    23 張彩霞 60 121 張雅敏 60
    24 景計元 60 122 楊忠萍 60
    25 李  峰 60 123 張 銳 60
    26 智膺飛 60 124 褚銳瓊 60
    27 楊肖勇 60 125 賈曉莉 60
    28 劉啟壽 60 126 郭玥琴 60
    29 趙守棟 60 127 賈志俊 60
    30 王惠杰 60 128 李麗愛 60
    31 王  琦 60 129 喬劍鋒 60
    32 李廷晶 60 130 周廣勇 60
    33 劉慧慧 60 131 王云生 60
    34 侯佩霞 60 132 郝彩靈 60
    35 任  靜 60 133 楊冬霞 60
    36 劉海瑞 60 134 王利國 60
    37 穆曉美 60 135 劉桂琴 60
    38 李家強 60 136 岳  婷 60
    39 高培柱 60 137 鈕  娟 60
    40 郭海明 60 138 房姜鑫 60
    41 趙曉旭 60 139 徐利杰 60
    42 張萬斌 60 140 武開娟 60
    43 工會 房金風(fēng) 1000 141 李小娟 60
    44 李自敏 100 142 宋鐵生 60
    45 趙小華 100 143 廉俊杰 60
    46

    黨群

    文化處

    王  虎 500 144 張  嫻 60
    47 閆曉峰 100 145 郭繼誠 60
    48 張  薔 100 146 王  烝 60
    49 趙  京 60 147 宋志輝 60
    50 劉  凱 60 148 穆小潮 60
    51 侯永玲 60 149 翟蕊蕊 60
    52 高秀芳 60 150 趙 婷 60
    53

    人力

    資源處

    宋冬生 500 151 宋騰飛 60
    54 溫建忠 500 152 王明武 60
    55 溫慧紅 200 153 董曉峰 60
    56 孟俊萍 100 154 張俊陽 60
    57 文  廣 100 155 武保安 60
    58

    財 

    務(wù)

    王雅萍 500 156 梁榮貴 60
    59 王紅瑞 200 157 趙金龍 60
    60 王家超 60 158 許啟標(biāo) 60
    61 原艷霞 60 159

    訓(xùn)

    趙國葉 200
    62 武  峻 60 160 郭小兵 100
    63

    規(guī)

    曹慧云 500 161 范琛穎 60
    64 楊雙生 500 162 衛(wèi)  強 60
    65 宋建宏 100 163 史慧君 60
    66 岳維偉 100 164 查  燕 60
    67 趙麗俊 100 165 古曉寧 60
    68 任英文 100 166 溫  艷 60
    69 鄧巍巍 60 167

    產(chǎn)

    術(shù) 

    孫全林 500
    70 郭潤梅 60 168 溫世剛 200
    71 武雅楠 60 169 劉志強 200
    72 李清華 60 170 柳國勝 100
    73 李新民 60 171 張春生 100
    74 劉洪光 60 172 溫守偉 60
    75 蘆全德 60 173 范永麗 60
    76 王耀海 60 174 閆宇超 60
    77 張  凱 60 175 史俊偉 60
    78 喬玲珍 100 176 王進學(xué) 60
    79 王建斌 100 177 楊春來 60
    80 馬建俊 60 178

    綜合

    調(diào)度

    申玉山 500
    81 趙淑萍 60 179 郝建榮 200