企業(yè)文化
凱風(fēng)致遠(yuǎn),嘉行百年
詳細(xì)信息
集團(tuán)公司2019年度陽光救助基金會(huì)會(huì)費(fèi)繳納明細(xì)
2019-07-01
215
根據(jù)《凱嘉集團(tuán)公司陽光救助基金會(huì)章程》和《凱嘉集團(tuán)公司陽光救助基金管理修改辦法》,集團(tuán)公司工會(huì)于今年5月15日開展陽光救助基金募捐工作。截至6月20日,募捐工作結(jié)束,累計(jì)捐款534060元,募捐率達(dá)到98%。
序號(hào) | 單 位 (部門) | 在冊人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 金額(元) | 繳費(fèi)比例 | 平均金額 | 備注 | |
1 | 凱嘉能源集團(tuán)公司各處室 | 辦公室 | 51 | 48 | 12360.00 | 94% | 258 | |
黨群工會(huì) | 9 | 9 | 2240.00 | 100% | 249 | |||
監(jiān)察辦 | 2 | 2 | 260.00 | 100% | 130 | |||
人力資源處 | 7 | 7 | 1380.00 | 100% | 197 | |||
財(cái)務(wù)處 | 9 | 9 | 1300.00 | 100% | 144 | |||
員工學(xué)院 | 19 | 19 | 2280.00 | 100% | 120 | |||
煤質(zhì)檢驗(yàn)中心 | 34 | 30 | 2180.00 | 88% | 73 | |||
規(guī)劃發(fā)展處 | 11 | 11 | 1820.00 | 100% | 165 | |||
經(jīng)營管理處 | 9 | 9 | 1920.00 | 100% | 213 | |||
小 計(jì) | 151 | 144 | 25740.00 | 95% | 179 | |||
2 | 山西義棠煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 1952 | 1945 | 139420.00 | 100% | 72 | ||
3 | 山西介休義棠倡源煤業(yè)有限公司 | 1438 | 1414 | 91320.00 | 98% | 65 | ||
4 | 山西介休義棠城峰煤業(yè)有限公司 | 966 | 964 | 63520.00 | 100% | 66 | ||
5 | 山西介休義棠安益煤業(yè)有限公司 | 1189 | 1189 | 79160.00 | 100% | 67 | ||
6 | 山西介休義棠青云煤業(yè)有限公司 | 1200 | 1193 | 78500.00 | 99% | 66 | ||
7 | 山西義棠瑞東煤業(yè)有限公司 | 4 | 4 | 1200.00 | 100% | 300 | ||
8 | 山西凱嘉煤氣層發(fā)電有限公司 | 141 | 137 | 10620.00 | 97% | 78 | ||
9 | 煤銷分公司 | 390 | 342 | 23520.00 | 88% | 69 | ||
10 | 山西凱嘉張壁古堡生態(tài)旅游有限公司 | 146 | 130 | 12460.00 | 89% | 96 | ||
11 | 山西和實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 53 | 48 | 4620.00 | 91% | 96 | ||
12 | 晉中市凱嘉同盛小額貸款有限公司 | 7 | 7 | 1040.00 | 100% | 149 | ||
13 | 凱德能源公司 | 20 | 20 | 2940.00 | 100% | 147 | ||
合 計(jì) | 7657 | 7537 | 534060.00 | 98% | 70.86 | |||
大寫金額:伍拾叁萬肆仟零陸拾元整 | ||||||||
說明:在冊人數(shù)不包含停薪留職人員、待崗?fù)饨枞藛T。 |
附件:集團(tuán)公司2019年度任職管理人員陽光救助基金會(huì)會(huì)費(fèi)繳納明細(xì)