詳細信息
2019年凱嘉集團陽光救助基金“金秋助學”公示
2019-08-20
502
根據(jù)凱嘉集團公司《陽光救助基金會章程》和《陽光救助基金管理辦法》,陽光救助基金理事會于2019年8月16日召開會議,研究了本年度金秋助學工作?,F(xiàn)將符合條件的會員予以公示,公示時間:2019年8月20日—2019年8月25日,舉報電話:7382769,請廣大員工監(jiān)督!
序號 | 單位 | 部門 | 員工姓名 | 是否會員 | 子女姓名 | 性別 | 分數(shù) | 考取院校 |
1 | 義棠煤業(yè)公司 | 機運二隊 | 王偉 | 是 | 王競凡 | 女 | 579 | 北京林業(yè)大學 |
2 | 機運二隊 | 刁永泉 | 是 | 刁澤云 | 男 | 545 | 西安郵電大學 | |
3 | 通防隊 | 降春旺 | 是 | 降佳俊 | 男 | 524/體育84.2 | 山西大學 | |
4 | 開掘一隊 | 溫炳奇 | 是 | 溫建東 | 男 | 581 | 鄭州大學 | |
5 | 機運二隊 | 任旭明 | 是 | 任佳倩 | 女 | 566 | 鄭州大學 | |
6 | 機運二隊 | 王冬生 | 是 | 王生鋒 | 男 | 530 | 天津科技大學 | |
7 | 開掘二隊 | 茹海堅 | 是 | 茹超敏 | 女 | 457 | 忻州師范學院 | |
8 | 機一隊 | 梁星旺 | 是 | 梁海濤 | 男 | 427 | 呂梁學院 | |
9 | 機二隊 | 胡玉梅 | 是 | 原怡文 | 女 | 340 | 揚州大學 | |
10 | 服裝廠 | 王彩虹 | 是 | 孫赟倩 | 女 | 477 | 太原師范學院 | |
11 | 綜采隊 | 戎金喜 | 是 | 戎海海 | 男 | 227/285 | 忻州師范大學 | |
12 | 機二隊 | 梁金釘 | 是 | 梁雯菁 | 女 | 450 | 牡丹江醫(yī)學院 | |
13 | 綜采隊 | 孫平文 | 是 | 孫玉冉 | 女 | 530 | 天津師范大學 | |
14 | 安檢部 | 景日林 | 是 | 景晨蓓 | 女 | 467 | 山西中醫(yī)藥大學 | |
15 | 機一隊 | 武天喜 | 是 | 武慧玉 | 女 | 511 | 山西大同大學 | |
16 | 后勤部 | 曹建華 | 是 | 曹曉亮 | 男 | 363 | 廣西民族大學 | |
17 | 車管部 | 程瑞基 | 是 | 程曉宇 | 男 | 283 | 山西大學商務學院 | |
18 | 普采隊 | 侯國盛 | 是 | 侯耀霞 | 女 | 511 | 鞍山師范大學 | |
19 | 機一隊 | 王正陽 | 是 | 王降雅倩 | 女 | 471 | 長治醫(yī)學院 | |
20 | 開掘一隊 | 趙玉輝 | 是 | 楊佳怡 | 女 | 325 | 陜西服裝工程學院 | |
21 | 后勤部 | 范增榮 | 是 | 范美萍 | 女 | 417 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | |
22 | 機電部 | 晉蕊 | 是 | 孔祥馥 | 女 | 371 | 中北大學信息商務學院 | |
23 | 倡源煤業(yè)公司 | 信控中心 | 馬文杰 | 是 | 馬越洲 | 男 | 626 | 武漢大學 |
24 | 車管部 | 段霄虹 | 是 | 段朝陽 | 男 | 585 | 北京科技大學 | |
25 | 回采二隊 | 郭瑋敏 | 是 | 郭樹榮 | 男 | 577 | 哈爾濱工程學院 | |
26 | 信控中心 | 白富強 | 是 | 白澤宇 | 男 | 573 | 河海大學 | |
27 | 機運隊 | 賈學寬 | 是 | 賈鵬程 | 男 | 569 | 江西財經(jīng)大學 | |
28 | 機運隊 | 楊有清 | 是 | 晉晨淏 | 男 | 532 | 華北科技學院 | |
29 | 機電部 | 王昌海 | 是 | 王崢鴻 | 女 | 531 | 中北大學 | |
30 | 安檢部 | 王安軍 | 是 | 王邦崢 | 男 | 527 | 上海海事大學 | |
31 | 機電部 | 田春勇 | 是 | 田家熠 | 女 | 492 | 長治學院 | |
32 | 回采二隊 | 張先璽 | 是 | 張兆新 | 女 | 492 | 山西大學 | |
33 | 通風隊 | 冀命進 | 是 | 冀逢麗 | 女 | 480 | 河北工程大學 | |
34 | 通風部 | 韓召平 | 是 | 韓開成 | 男 | 478 | 淮陰師范學院 | |
35 | 機運隊 | 伊建林 | 是 | 伊春慧 | 女 | 470 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | |
36 | 回采一隊 | 喬維武 | 是 | 喬佳媚 | 女 | 462 | 濰坊學院 | |
37 | 回采二隊 | 張永江 | 是 | 張靜宜 | 男 | 459 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | |
38 | 車管部 | 王志剛 | 是 | 王梓涵 | 男 | 446 | 山西大同大學 | |
39 | 回采二隊 | 吳斌 | 是 | 吳繼超 | 女 | 438 | 太原學院 | |
40 | 通風部 | 穆亞文 | 是 | 穆曉艦 | 男 | 430 | 塔里木大學 | |
41 | 機運隊 | 陸生輝 | 是 | 陸金銘 | 女 | 425 | 呂梁學院 | |
42 | 信控中心 | 段霄勇 | 是 | 王卓超 | 男 | 340 325.6 | 河北傳媒學院 | |
43 | 安檢部 | 馬衛(wèi)星 | 是 | 馬肖慧 | 女 | 382 235.66 | 魯東大學藝術學院 | |
44 | 安益煤業(yè)公司 | 綜采一隊 | 侯世俊 | 是 | 侯文哲 | 男 | 370 | 忻州師范學院 |
45 | 辦公室 | 王華萍 | 是 | 郭藝超 | 女 | 382、235.34 | 鄭州輕工業(yè)大學 | |
46 | 辦公室 | 徐 彬 | 是 | 徐江國 | 男 | 439 | 湖南科技學院 | |
47 | 機運隊 | 趙凱明 | 是 | 趙思藝 | 女 | 519 | 太原師范學院 | |
48 | 后勤部 | 劉征武 | 是 | 劉智超 | 男 | 439 | 山西能源學院 | |
49 | 機運隊 | 喬繼文 | 是 | 喬慧敏 | 女 | 530 | 山西師范大學 | |
50 | 宋恩柱 | 是 | 宋仁杰 | 男 | 456 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | ||
51 | 綜采三隊 | 古有紅 | 是 | 古黎慶 | 男 | 421 | 山西能源學院 | |
52 | 梁長兵 | 是 | 梁永健 | 男 | 453 | 山西大同大學 | ||
53 | 機運隊 | 藺玉龍 | 是 | 藺婷婷 | 女 | 505 | 山西醫(yī)科大學 | |
54 | 綜采隊 | 趙子剛 | 是 | 趙世敏 | 女 | 551 | 太原理工大學 | |
55 | 后期部 | 鄭蔭堂 | 是 | 鄭俊龍 | 男 | 509 | 武漢紡織大學 | |
56 | 后勤部 | 李存生 | 是 | 李喜東 | 男 | 469 | 天津農(nóng)學院 | |
57 | 城峰煤業(yè)公司 | 機運二隊 | 申士奎 | 是 | 申乙冉 | 女 | 572 | 中國礦業(yè)大學(第一批本科A類) |
58 | 綜合二隊 | 梁振山 | 是 | 梁月麗 | 女 | 544 | 中北大學 (第一批本科B類) | |
59 | 機運二隊 | 武全紅 | 是 | 武凡琦 | 女 | 518 | 太原科技大學(第二批本科A類) | |
60 | 后勤部 | 霍麗萍 | 是 | 霍家琪 | 女 | 515 | 山西大同大學(第二批本科A類) | |
61 | 綜合二隊 | 溫曉東 | 是 | 溫智超 | 男 | 501 | 商丘師范學校(第二批本科B類) | |
62 |
|