企業(yè)文化
凱風(fēng)致遠(yuǎn),嘉行百年
詳細(xì)信息
集團(tuán)公司2018年度陽光救助基金會(huì)會(huì)費(fèi)繳納明細(xì)
2018-06-07
1
根據(jù)《凱嘉集團(tuán)公司陽光救助基金會(huì)章程》和《凱嘉集團(tuán)公司陽光救助基金管理修改辦法》,集團(tuán)公司工會(huì)于今年4月16日開展陽光救助基金募捐工作。截至6月5日,募捐工作結(jié)束,累計(jì)捐款524980元,募捐率達(dá)到95%。
序號(hào) | 單 位(部門) | 在冊(cè)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 金額(元) | 繳費(fèi)比例 | 平均金額 | |
1 | 集團(tuán)機(jī)關(guān) | 辦公室 | 52 | 50 | 12240.00 | 96% | 245 |
工會(huì)黨群文化處 | 9 | 9 | 2240.00 | 100% | 249 | ||
監(jiān)察辦 | 2 | 2 | 260.00 | 100% | 130 | ||
人力資源處 | 6 | 6 | 1220.00 | 100% | 203 | ||
機(jī)電設(shè)備處 | 6 | 6 | 1060.00 | 100% | 177 | ||
財(cái)務(wù)處 | 9 | 8 | 1040.00 | 89% | 130 | ||
采供中心 | 56 | 56 | 4920.00 | 100% | 88 | ||
員工學(xué)院 | 15 | 15 | 1760.00 | 100% | 117 | ||
安全監(jiān)察處 | 10 | 10 | 1860.00 | 100% | 186 | ||
生產(chǎn)技術(shù)處 | 11 | 10 | 1840.00 | 91% | 184 | ||
煤檢中心 | 31 | 29 | 2160.00 | 94% | 74 | ||
規(guī)劃發(fā)展處 | 8 | 8 | 1640.00 | 100% | 205 | ||
經(jīng)營(yíng)管理處 | 9 | 9 | 2020.00 | 100% | 224 | ||
小 計(jì) | 224 | 218 | 34260.00 | 97% | 157 | ||
2 | 義棠煤業(yè)公司 | 1886 | 1829 | 121860.00 | 97% | 67 | |
3 | 倡源煤業(yè)公司 | 1413 | 1380 | 89480.00 | 98% | 65 | |
4 | 城峰煤業(yè)公司 | 1069 | 1022 | 67780.00 | 96% | 66 | |
5 | 安益煤業(yè)公司 | 1185 | 1180 | 78680.00 | 100% | 67 | |
6 | 青云煤業(yè)公司 | 1350 | 1243 | 78340.00 | 92% | 63 | |
7 | 山瑞東煤業(yè)公司 | 5 | 5 | 1500.00 | 100% | 300 | |
8 | 煤氣層發(fā)電有限公司 | 150 | 136 | 11480.00 | 91% | 84 | |
9 | 煤銷分公司 | 349 | 319 | 21960.00 | 91% | 69 | |
10 | 張壁旅游公司 | 119 | 105 | 10960.00 | 88% | 104 | |
11 | 和實(shí)地產(chǎn)公司 | 52 | 47 | 4700.00 | 90% | 100 | |
12 | 同盛小貸公司 | 8 | 7 | 1040.00 | 88% | 149 | |
13 | 凱德能源公司 | 22 | 20 | 2940.00 | 91% | 147 | |
合 計(jì) | 7832 | 7511 | 524980.00 | 95% | 70 | ||
說明:在冊(cè)人數(shù)不包含停薪留職人員、待崗?fù)饨枞藛T。 |