新聞中心
凱風(fēng)致遠(yuǎn),嘉行百年
詳細(xì)信息
集團(tuán)公司2017年度陽光救助基金會(huì)會(huì)費(fèi)繳納明細(xì)
2017-09-18
68
根據(jù)《凱嘉集團(tuán)公司陽光救助基金會(huì)章程》和《凱嘉集團(tuán)公司陽光救助基金管理修改辦法》,集團(tuán)公司工會(huì)于今年7月18日開展陽光救助基金募捐工作。截至9月15日,募捐工作結(jié)束,累計(jì)捐款505963.50元,募捐率達(dá)到98%。
序號(hào) | 單 位(部門) | 在冊(cè)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 金額(元) | 繳費(fèi)比例 | 平均金額 | |
1 | 集團(tuán)機(jī)關(guān) | 辦公室 | 39 | 39 | 10180.00 | 100% | 261 |
工會(huì)黨群文化處 | 9 | 9 | 2240.00 | 100% | 249 | ||
人力資源處 | 5 | 5 | 960.00 | 100% | 192 | ||
機(jī)電設(shè)備處 | 7 | 6 | 1080.00 | 86% | 180 | ||
財(cái)務(wù)處 | 7 | 7 | 940.00 | 100% | 134 | ||
采供中心 | 58 | 58 | 4720.00 | 100% | 81 | ||
員工學(xué)院 | 17 | 17 | 1740.00 | 100% | 102 | ||
安全監(jiān)察處 | 10 | 10 | 1860.00 | 100% | 186 | ||
生產(chǎn)技術(shù)處 | 11 | 11 | 1720.00 | 100% | 156 | ||
煤檢中心 | 30 | 27 | 1940.00 | 90% | 72 | ||
規(guī)劃發(fā)展處 | 9 | 9 | 1260.00 | 100% | 140 | ||
經(jīng)營(yíng)管理處 | 8 | 8 | 1520.00 | 100% | 190 | ||
小 計(jì) | 210 | 206 | 30160.00 | 98% | 146 | ||
2 | 義棠煤業(yè)公司 | 1738 | 1725 | 116380.00 | 99% | 67 | |
3 | 倡源煤業(yè)公司 | 1326 | 1322 | 86480.00 | 100% | 65 | |
4 | 城峰煤業(yè)公司 | 1120 | 1114 | 78180.00 | 99% | 70 | |
5 | 安益煤業(yè)公司 | 1185 | 1138 | 74680.00 | 96% | 66 | |
6 | 青云煤業(yè)公司 | 1158 | 1124 | 71860.00 | 97% | 64 | |
7 | 瑞東煤業(yè)公司 | 5 | 5 | 1500.00 | 100% | 300 | |
8 | 煤層氣發(fā)電公司 | 94 | 94 | 7970.00 | 100% | 85 | |
9 | 煤銷分公司 | 348 | 309 | 21280.00 | 89% | 69 | |
10 | 張壁旅游公司 | 86 | 83 | 9633.50 | 97% | 116 | |
11 | 和實(shí)地產(chǎn)公司 | 47 | 46 | 4460.00 | 98% | 97 | |
12 | 同盛小貸公司 | 7 | 6 | 940.00 | 86% | 157 | |
13 | 凱德能源公司 | 21 | 18 | 2440.00 | 86% | 136 | |
合 計(jì) | 7345 | 7190 | 505963.50 | 98% | 70 | ||
說明:在冊(cè)人數(shù)不包含停薪留職人員、待崗?fù)饨枞藛T。 |